Import Schedule | PT. MCA Logistik Indonesia

Vessel / Liner Voy. ETD ETA Closing Time
HAPPY LUCKY 2618S Wed, 06 May 2026 Wed, 13 May 2026 WEDNESDAY, 29 APRIL 2026
SAWASDEE ALTAIR 2605S Tue, 12 May 2026 Wed, 20 May 2026 WEDNESDAY, 6 MAY 2026
CHENNAI VOYAGER 2605S Tue, 19 May 2026 Wed, 27 May 2026 WEDNESDAY, 13 MAY 2026
HOCHIMINH VOYAGER 2605S Wed, 20 May 2026 Thu, 28 May 2026 WEDNESDAY, 13 MAY 2026
QINGDAO VOYAGER 2604S Tue, 26 May 2026 Tue, 02 Jun 2026 WEDNESDAY, 20 MAY 2026

Vessel / Liner Voy. ETD ETA Closing Time
LADY OF LUCK 289S Wed, 13 May 2026 Fri, 15 May 2026 THURSDAY, 7 MAY 2026
NATTA BHUM 057S Wed, 20 May 2026 Fri, 22 May 2026 THURSDAY, 14 MAY 2026
BEAR MOUNTAIN BRIDGE 135S Fri, 29 May 2026 Sun, 31 May 2026 FRIDAY, 22 MAY 2026

Vessel / Liner Voy. ETD ETA Closing Time
SINAR SULAWESI 080S Tue, 05 May 2026 Wed, 08 Apr 2026 WEDNESDAY, 29 APRIL 2026
BRIDGE 363S Wed, 06 May 2026 Sat, 09 May 2026 THURSDAY, 30 APRIL 2026
SINAR SULAWESI 081S Sun, 10 May 2026 Wed, 13 May 2026 SATURDAY, 2 MAY 2026
SINAR SULAWESI 082S Sun, 17 May 2026 Wed, 20 May 2026 THURSDAY, 14 MAY 2026
SINAR SULAWESI 083S Sun, 24 May 2026 Wed, 27 May 2026 THURSDAY, 21 MAY 2026
All dates and times are subject to change without notice.

Note: Closing Time typically reflects actual stuffing or cutoff time (CFS).